2011.04.11現在 全国184拠点
現在、全国184拠点でBDHQ/DHQBOXをご利用頂いております。
内訳は下記の表をご覧下さい。
| 地方 | 県名 | 施設数 | 大学 | 専門 高等学校 |
病院 診療所 |
福祉施設 | 薬局 | 県 市町村 |
研究所 学会 |
企業 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 東北 | 青森 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 秋田 | 1 | 1 | |||||||||
| 山形 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 宮城 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 甲信越 | 新潟 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 長野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 山梨 | 1 | 1 | |||||||||
| 関東 | 群馬 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 栃木 | 3 | 3 | |||||||||
| 茨城 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 埼玉 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 千葉 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 東京 | 66 | 27 | 8 | 1 | 11 | 6 | 13 | ||||
| 神奈川 | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 北陸 | 石川 | 1 | 1 | ||||||||
| 富山 | 1 | 1 | |||||||||
| 福井 | 1 | 1 | |||||||||
| 東海 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 愛知 | 3 | 3 | |||||||||
| 岐阜 | 1 | 1 | |||||||||
| 近畿 | 滋賀 | 3 | 3 | ||||||||
| 三重 | 3 | 3 | |||||||||
| 奈良 | 1 | 1 | |||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 大阪 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 兵庫 | 5 | 5 | |||||||||
| 中国 | 鳥取 | 1 | 1 | ||||||||
| 島根 | 1 | 1 | |||||||||
| 山口 | 3 | 3 | |||||||||
| 四国 | 香川 | 1 | 1 | ||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | |||||||||
| 九州 | 福岡 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 佐賀 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 大分 | 1 | 1 | |||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | |||||||||
| 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 39 | 191 | 106 | 2 | 23 | 2 | 5 | 11 | 12 | 16 | 14 |
よく使う書類一覧
| BDHQ_DHQBOX2010基本見積計算書 |
| BDHQ_C(CDROM)コース見積計算書 |
| BDHQ10y15y見積計算書 |
| BDHQシンプルコース |
| DHQL見積計算書 |
| 結果印刷依頼状 兼 送付状 |
| ※調査票を回収したのち、DHQサポートセンターに代行結果印刷を依頼するときには必ず同封してください |
| BDHQ結果集計・解析依頼申込書 |