| 2011.12.15 | BDHQ の妥当性論文のご紹介 | 135KB |
|
| 2011.12.14 | 「平均的な日本人」の摂取量の計算方法 | 160KB |
|
| 2011.02.01 | BDHQ を「アンケート」と呼ばないで! | 147KB |
|
| 2011.01.21 | BDHQ での食事バランスガイドのSV(つ)の計算方法 | 123KB |
|
| 2010.08.16 | BDHQにおける日本人の食事摂取基準(2010年版)への対応の考え方 | 116KB |
|
| 2010.05.31 | BDHQ個人結果帳票説明:栄養素編 | 108KB |
|
| 2010.05.31 | BDHQ個人結果帳票説明:一般基本編 | 140KB |
|
| 2010.05.31 | BDHQでの日本人の食事摂取基準(2010年版)に対応した個人結果帳票印刷の開始 | 192KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの妥当性:暫定情報【主に研究者向け】 | 140KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの過小過大申告:除外基準【主に研究者向け】 | 132KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの栄養価計算における欠損値処理方法 | 152KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの信号の色の計算方法 | 124KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの個人結果帳票の使い方の考え方 | 112KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの回答チェックの基本的な考え方 | 156KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの栄養価計算結果データファイル内容(2010年4月改定分) | 260KB |
|
| 2010.05.09 | BDHQの個人結果帳票を返却することのメリット【主に研究者向け】 | 124KB |
|
| 2010.05.09 | 日本人の食事摂取基準(2010 年版)対応に伴うBDHQ の個人結果帳票出力内容の改定 | 248KB |
|
よく使う書類一覧
| BDHQ_DHQBOX2010基本見積計算書 |
| BDHQ_C(CDROM)コース見積計算書 |
| BDHQ10y15y見積計算書 |
| BDHQシンプルコース |
| DHQL見積計算書 |
| 結果印刷依頼状 兼 送付状 |
| ※調査票を回収したのち、DHQサポートセンターに代行結果印刷を依頼するときには必ず同封してください |
| BDHQ結果集計・解析依頼申込書 |